COFIN | KẾ TOÁN QUẢN TRỊ | CHUẨN
COFIN.VN cung cấp gói Kế Toán Quản Trị Chuẩn giúp bạn đơn giản hóa và dễ dàng trong công việc quản trị từ dữ liệu kế toán với sự chuẩn mực đáp ứng các nhu cầu kinh doanh, quy trình chính sách một cách linh hoạt và phù hợp với quy định từ Thuế, Nhà Nước. Chúng tôi mong muốn ĐỒNG HÀNH với bạn một cách tiết kiệm, nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhằm gia tăng lợi nhuận và tối ưu chi phí. |
COFIN.VN với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài Chính, Kế Toán và Thuế sẽ giúp Doanh Nghiệp triển khai không những 1 bộ phận kế toán mà còn Quản trị Doanh Nghiệp đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số (bao gồm xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống cấu trúc dữ liệu tài chính kế toán, Báo cáo quản trị Doanh Thu, Sản Phẩm, Chi Phí..) một cách thuận tiện nhất với số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh hợp lý. Chúng tôi mong muốn được Đồng Hành cùng Quý Doanh Nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành, dễ dàng quản trị và hơn hết tiết kiệm “Chi phí Thuế”. Đây cũng là một điều kiện cần và quan trọng khi tiếp cận các nguồn vốn từ Ngân Hàng, Quỹ Đầu Tư và các Nhà Đầu Tư.BƯỚC 1: NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU VÀ CHUẨN BỊ TRƯỚC
TT | DOANH NGHIỆP GỬI HỒ SƠ CHO COFIN | TÌM HIỂU THÊM |
1 | Thông tin pháp lý: Số Đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế, và các nội dung liên quan. | Chưa có: Xem link sau. |
2 | Thông tin Kế toán Doanh Nghiệp: Hiện trạng Bộ phận kế toán thực thi, Số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trung bình trong tháng, Quy trình chính sách, phần mềm và các công cụ theo dõi, quản trị kế toán tài chính hiện hành. | Chưa có: Xem link sau. |
3 | Thông tin dữ liệu Kế toán tài chính: Quy định, chính sách liên quan đến quản trị hệ thống dữ liệu từ cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo dõi kế toán | Liên hệ |
4 | Cung cấp thông tin và dữ liệu về: Sổ chi tiết bán hàng. | Liên hệ |
5 | Cung cấp thông tin và dữ liệu về: Sổ chi tiết mua hàng. | Liên hệ |
6 | Cung cấp thông tin và dữ liệu về: Sổ bán hàng. | Liên hệ |
7 | Cung cấp thông tin và dữ liệu về: Sổ mua hàng. | Liên hệ |
8 | Cung cấp thông tin và dữ liệu về: Sổ khách hàng. | Liên hệ |
9 | Cung cấp thông tin và dữ liệu về: Sổ nhà cung cấp. | Liên hệ |
BƯỚC 2: COFIN.VN – ĐỒNG HÀNH CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CHÚ THÍCH |
1. BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ |
1 | Lập và hoàn thiện báo cáo quản trị Sản phẩm doanh nghiệp bao gồm: Thống kê sản phẩm theo doanh số, giá vốn hàng bán, nhà cung cấp, khách hàng và các thông tin liên quan đến sản phẩm kinh doanh. Phân tích các chỉ số hoạt động kinh doanh liên quan sản phẩm | Xem Báo Cáo Mẫu |
2 | Lập và hoàn thiện báo cáo quản trị Doanh thu doanh nghiệp: Thống kê tăng trưởng và cơ cấu Doanh số, Doanh Thu và Công nợ phải thu theo từng kênh bán hàng, từng đối tượng và từng sản phẩm trong kỳ kinh doanh | Xem Báo Cáo Mẫu |
3 | Lập và hoàn thiện báo cáo quản trị Chi phí doanh nghiệp: Thống kê sự biến động và cơ cấu Chi phí, Biến phí, Định phí, Chi tiết các chi phí (Giá vốn hàng bán, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp,..) và Công nợ phải trả. | Xem Báo Cáo Mẫu |
2. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DỮ LIỆU KẾ TOÁN TÀI CHÍNH |
1 | Thực hiện phân tích và rà soát số liệu hoạt động kinh doanh, kế toán cho Doanh Nghiệp | Liên hệ |
2 | Xây dựng Bộ quản trị Hệ Thống Dữ Liệu kế toán tài chính cho từng Chủ thể và Đối tượng quản trị doanh nghiệp theo quy trình chính sách hiện hành. | Liên hệ |
3 | Quản trị hệ thống dữ liệu Chủ thể: Mã khách hàng, Mã nhà cung cấp, Mã nhân viên. | Liên hệ |
4 | Quản trị hệ thống dữ liệu Đối tượng: Mã sản phẩm, Mã Chi phí. | Liên hệ |
5 | Quản trị hệ thống dữ liệu Hệ thống phân quyền kinh doanh cho từng bộ phận: ban điều hành, kinh doanh, thu mua, thu kho và kế toán. | Liên hệ |
6 | Quản trị hệ thống dữ liệu Hệ thống nghiệp vụ kinh doanh: mua hàng, bán hàng, Kho vật tư hàng hóa, tiền lương, tài sản cố định và giá thành,…. | Liên hệ |
BƯỚC 3: COFIN.VN – CHI PHÍ ĐỒNG HÀNH (2021)
TT | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | CHI PHÍ |
1. BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ |
1 | Combo 3 module bên dưới Báo cáo Quản Trị (Quỹ tiền và công nợ, Doanh Thu, Chi Phí) với: | |
Doanh nghiệp hoạt động dưới (<) 5 năm | 15.990.000đ/ tháng | |
Doanh nghiệp hoạt động trên (>) 5 năm | Liên hệ | |
2 | Báo cáo Quản Trị Quỹ tiền và công nợ với Doanh nghiệp hoạt động dưới (<) 5 năm | |
Doanh nghiệp hoạt động dưới (<) 5 năm | 5.990.000đ/ tháng | |
Doanh nghiệp hoạt động trên (>) 5 năm | Liên hệ | |
3 | Báo cáo Quản Trị Doanh Thu với Doanh nghiệp hoạt động dưới (<) 5 năm | |
Doanh nghiệp hoạt động dưới (<) 5 năm | 5.590.000đ/ tháng | |
Doanh nghiệp hoạt động trên (>) 5 năm | Liên hệ | |
4 | Báo cáo Quản Trị Chi Phí với Doanh nghiệp hoạt động dưới (<) 5 năm | |
Doanh nghiệp hoạt động dưới (<) 5 năm | 5.590.000đ/ tháng | |
Doanh nghiệp hoạt động trên (>) 5 năm | Liên hệ |
2. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DỮ LIỆU KẾ TOÁN TÀI CHÍNH |
1 | Thực hiện phân tích và rà soát số liệu hoạt động kinh doanh, kế toán cho Doanh Nghiệp | Miễn phí |
2 | Quản trị hệ thống dữ liệu kế toán tài chính. | 6.990.000đ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.